折り図化投票

  1. 折り図化してほしい作品に投票して下さい。
  2. なお、このアンケートで上位になっているからといって折り図化されるとは限りません。あくまで参考にするだけです。どの作品の図を書くか決めていない時には意外と影響力があるかもしれません。
  3. 一応神谷以外の作品への投票も可です。ただし作者さんが見ているとは限りません。また、投票結果に関して管理人は何の責任も持ちません。直接あった時になどに話のネタにはします。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:93,768

回答 順位 項目 得票 割合
1フェニックス3.5/神谷哲史 9,187 9.8 9.8%
2龍神全バージョン/神谷哲史(こいつだけは折り図化しません。) 7,464 8.0 8.0%
3天使降臨 /神谷哲史 5,820 6.2 6.2%
4スズメバチ/神谷哲史 4,347 4.6 4.6%
5神竜バハムート/神谷哲史 3,219 3.4 3.4%
6FINAL FANTASYシリーズ/神谷哲史(今更だが作品名じゃないな) 2,825 3.0 3.0%
7ライオン ・小松英夫 2,557 2.7 2.7%
8バハムート零式/神谷哲史氏 2,373 2.5 2.5%
9天馬Hー7/神谷哲史 1,981 2.1 2.1%
10黒い森の魔女・神谷哲史 1,763 1.9 1.9%
11ミヤマクワガタ / 神谷哲史 1,368 1.5 1.5%
12トナカイ2.2/神谷哲史 1,285 1.4 1.4%
13バハムート幻の別バージョン/神谷哲史 1,249 1.3 1.3%
14雷神 北條高史 1,242 1.3 1.3%
15浪人カマキリ/神谷哲史 958 1.0 1.0%
16スティラコサウルス / 神谷哲史 908 1.0 1.0%
17暫/北条 高史 818 0.9 0.9%
18ディノニクス3,4 817 0.9 0.9%
19龍の騎士/宮島登 806 0.9 0.9%
20サボテンダー/神谷哲史 800 0.9 0.9%
21モルボル/神谷哲史 796 0.8 0.8%
22チョコボ&モーグリ 785 0.8 0.8%
23ホネガイ/神谷哲史 747 0.8 0.8%
24Xウイング・神谷哲史 732 0.8 0.8%
25ガブリエル 北條高史 723 0.8 0.8%
26 698 0.7 0.7%
27川崎変型鶴1 「バラ」/神谷哲史 696 0.7 0.7%
28水瓶座(2005年版)/北條高史 691 0.7 0.7%
29アリ/神谷哲史 667 0.7 0.7%
29やせ悪魔/神谷哲史 667 0.7 0.7%
31ベヒーモス 661 0.7 0.7%
31オーディン(5枚使用)/神谷哲史 661 0.7 0.7%
33ダイアモンド・神谷哲史 653 0.7 0.7%
34カマキリ・神谷哲史 623 0.7 0.7%
35トンボ 606 0.6 0.6%
36Sawfish 2.0 / Andrew Ermakov 594 0.6 0.6%
37天馬2.2/神谷哲史 563 0.6 0.6%
38カブトケラトプス/神谷哲史 525 0.6 0.6%
39フェニックス3.0/神谷哲史 505 0.5 0.5%
40百科事典・神谷哲史 488 0.5 0.5%
41かかし/神谷哲史 481 0.5 0.5%
42水仙/神谷哲史 470 0.5 0.5%
43ブリキの木こり/神谷哲史 444 0.5 0.5%
44パタパタベイダー/神谷哲史 438 0.5 0.5%
45コーカサスオオカブト 神谷哲史 421 0.4 0.4%
46金剛力士 北条 高史 408 0.4 0.4%
47家/神谷哲史 382 0.4 0.4%
48お盆の茄子/神谷哲史 377 0.4 0.4%
49_| ̄|○/田中将司 364 0.4 0.4%
50飛ぶメタリフェルホソアカクワガタ/勝田恭平 363 0.4 0.4%
50ちびチョコボ/神谷哲史 363 0.4 0.4%
52Hand:神谷哲史 351 0.4 0.4%
53パピヨン/神谷哲史 334 0.4 0.4%
54拡散立方体/神谷哲史 333 0.4 0.4%
55リーフィーシードラゴン/神谷哲史 332 0.4 0.4%
56折鶴の羽化 330 0.4 0.4%
57 329 0.4 0.4%
57ケンタウロス/北條高史 329 0.4 0.4%
59ミニオン/神谷哲史 327 0.3 0.3%
60ツルの骨格 325 0.3 0.3%
61アノマノカリス 321 0.3 0.3%
62Grizzly Bear / Robert Lang 314 0.3 0.3%
62歩くナイト/神谷哲史 314 0.3 0.3%
64聖火式/神谷哲史 313 0.3 0.3%
65弓を引く天使 北條高史 302 0.3 0.3%
66ニケ北条高志 298 0.3 0.3%
66飛翔ふくろう/勝田恭平 298 0.3 0.3%
68マルコシアス/神谷 亮 294 0.3 0.3%
69ドラゴンの騎士/宮島登 293 0.3 0.3%
70エヴァンゲリオン初号機 290 0.3 0.3%
71イカ(ティッシュペーパーで折る)神谷哲史 284 0.3 0.3%
72キングギドラ/小笹径一 278 0.3 0.3%
73ルシファー/北條高史 274 0.3 0.3%
74アマガエル Frog / 神谷哲史 Kamiya Satoshi 273 0.3 0.3%
75タカアシカブトムシ&ごくありふれた爆弾/飯沢秀幸 267 0.3 0.3%
76トリケラトプスVSティラノサウルス バトルジオラマ/栗田直紀 262 0.3 0.3%
77キュベレイ/勝田 恭平 258 0.3 0.3%
78V-SIREN103 Neptune/神谷哲史 255 0.3 0.3%
79グランディスオオヒラタクワガタ/栗田直紀 248 0.3 0.3%
80A.D. type2 星天竜 /神谷哲史 243 0.3 0.3%
80クジラ(Tシャツで折る)/神谷哲史 243 0.3 0.3%
82高井さん/小松英夫 240 0.3 0.3%
83ジャッカロープ 238 0.3 0.3%
84タナカザリガニ1.2/田中将司 236 0.3 0.3%
84バイオリン奏者(2003年版)北條高史 236 0.3 0.3%
86リーフィーシードラゴン/神谷哲史  232 0.2 0.2%
87水銀燈 224 0.2 0.2%
88エンシェントドラゴンtype-2/神谷哲史 222 0.2 0.2%
89聖母マリア 221 0.2 0.2%
90さかなのオブジェシリーズ(折り図化されていないもの)・北條高史 220 0.2 0.2%
91Buddha (Kukan Nyorai version) HOJYO Takashi 216 0.2 0.2%
92ライオン(96年バージョン)(まつぼっくりライオン)・宮島登 207 0.2 0.2%
93KFDヤドカリ/田中将司 204 0.2 0.2%
94メイド 神谷亮 202 0.2 0.2%
95アルケオプテリクス 200 0.2 0.2%
95オオクジラ 神谷哲史 200 0.2 0.2%
97タナカカブト3.0/田中まさし様 199 0.2 0.2%
98ワグナスtype2 196 0.2 0.2%
98Allosaurus Skeleton/Robert Lang 196 0.2 0.2%
100カブトムシ 2.0 / 神谷哲史 195 0.2 0.2%
101R. Dorothy 2.0 / Kamiya Satoshi 190 0.2 0.2%
102Giza by Andrey Ermakov 188 0.2 0.2%
103コウモリ/宮島登 186 0.2 0.2%
104ラフレシア・小松英夫 180 0.2 0.2%
105魔光都市ミッドガル 171 0.2 0.2%
105航空便2 171 0.2 0.2%
107タナカエイプ/田中まさし 169 0.2 0.2%
108コガシラクワガタ 166 0.2 0.2%
108水銀燈/崛口直人 166 0.2 0.2%
110鳳凰 http://origamisousakuki.blog36.fc2.com/ 164 0.2 0.2%
111アフリカツメガエル/北条高史 163 0.2 0.2%
112かえる/ジョセフ・ウー 162 0.2 0.2%
112nekobus/Brian Chan 162 0.2 0.2%
114水瓶座(2005年版) 161 0.2 0.2%
115トナカイ 2.1 /神谷哲史 151 0.2 0.2%
115十三首の鶴 151 0.2 0.2%
117クシヒゲカミキリ 神谷哲史 149 0.2 0.2%
117蝶TH 149 0.2 0.2%
119クワガタムシ2/S太郎 148 0.2 0.2%
120八岐大蛇(ヤマタノオロチ)/創作者不明(観た事がある) 147 0.2 0.2%
121リーフィーシードラゴン Leafy Sea Dragon "LSD" / Satoshi Kamiya 146 0.2 0.2%
122コガシラクワガタ1.1 神谷哲史 145 0.2 0.2%
12319首の鶴/神谷哲史 144 0.2 0.2%
124魔法使いと竜(北條高史) 136 0.1 0.1%
125うさぎ/神谷哲史 132 0.1 0.1%
125フェニックス3.0 132 0.1 0.1%
127ティラノサウルス/西田シャトナー 131 0.1 0.1%
128人物作品/nhさん 130 0.1 0.1%
129ケラトサウルス 池田 128 0.1 0.1%
129タナカカブト3,1/田中まさし 128 0.1 0.1%
129とぶコーカサスオオカブト 神谷哲史 128 0.1 0.1%
132マツケンサンバ〜♪/桜井智紀 127 0.1 0.1%
132キリン 神谷哲史 127 0.1 0.1%
134シーラカンス 124 0.1 0.1%
134ミノカサゴ 宮本宙也 124 0.1 0.1%
136オトシンクルス 神谷哲史 123 0.1 0.1%
137チェーンソークワガタ・北條高史 122 0.1 0.1%
137女僕/神谷 亮 122 0.1 0.1%
137龍 前川淳 122 0.1 0.1%
140ケルベロス 116 0.1 0.1%
141タナカハチ/田中将司 114 0.1 0.1%
141ヤマタノオロチ 114 0.1 0.1%
143ゼノギアス(ギア) 110 0.1 0.1%
144ぱたぱたベイダー 神谷哲史 107 0.1 0.1%
145翼 神谷哲史 106 0.1 0.1%
146犀/神谷哲史 104 0.1 0.1%
147ゼニス/神谷哲史 103 0.1 0.1%
148ピエロ 宮本宙也 99 0.1 0.1%
148皇帝の龍 神谷哲史 99 0.1 0.1%
150プテラノドン / 神谷哲史 97 0.1 0.1%
151田中蝶 田中将司 94 0.1 0.1%
151リーフィーシードラゴン 94 0.1 0.1%
153spectacled bear 2.0 by Andrey Ermakov 93 0.1 0.1%
154破壊する者 91 0.1 0.1%
154馬上の兵士 神谷哲史 91 0.1 0.1%
156トンボ/ロバートラング 89 0.1 0.1%
157スコミムス 池田 83 0.1 0.1%
158威嚇するカマキリ 前川淳 82 0.1 0.1%
159死神/宮本宙也 80 0.1 0.1%
160掃除機/naoさん 78 0.1 0.1%
160天翔けるペガサス/ボッスン 78 0.1 0.1%
162WALL - E <ウォーリー>ブライアン・チャン 74 0.1 0.1%
163ウラヌス 神谷哲史 71 0.1 0.1%
164カブトムシ 70 0.1 0.1%
165ホッチキス 69 0.1 0.1%
166福住バード  68 0.1 0.1%
166スタンフォード バニー 舘知広 68 0.1 0.1%
16624cm 簡易版スズメバチ 68 0.1 0.1%
166グリフィン/神谷哲史 68 0.1 0.1%
170キリン/神谷哲史 67 0.1 0.1%
17019首の鶴 67 0.1 0.1%
172バグ 66 0.1 0.1%
173アメリカザリガニ 65 0.1 0.1%
173天馬H-7 3.0/神谷哲史 65 0.1 0.1%
175ペガサス 宮島 登 63 0.1 0.1%
176scolopendra - andrey ermakov 62 0.1 0.1%
177Styracosaurus 2.0 / Satoshi Kamiya 61 0.1 0.1%
178flexible geck/david derudas 60 0.1 0.1%
178GUNDAM 神谷哲史 60 0.1 0.1%
180翠星石 59 0.1 0.1%
181サキエル/神谷哲史 58 0.1 0.1%
182キャッチャー/堀口直人 56 0.1 0.1%
183イチロー/神谷哲史 54 0.1 0.1%
183ボーダーコリー 桜井智紀 54 0.1 0.1%
185シャムシエル/神谷哲史 53 0.1 0.1%
186Gryphon/Guspath Go 52 0.1 0.1%
186rose by ermakov andrey 52 0.1 0.1%
188サイ/河面 政則 51 0.1 0.1%
188タモリ/勝田恭平 51 0.1 0.1%
188ガブリエル 51 0.1 0.1%
191トラフズク/勝田恭平 50 0.1 0.1%
191ブライアンチャンカゲロウ 50 0.1 0.1%
191ハエ/山本 大雅 50 0.1 0.1%
191「自転車 v1.8」(ジェイソン・クー) 50 0.1 0.1%
195Rei.v3/ブライアン・チャン 48 0.1 0.1%
196エヴァンゲリオン二号機 47 0.1 0.1%
196エヴァンゲリオン零号機 47 0.1 0.1%
198sawfish by andrew ermakov 44 0.0 0.0%
199ノエルtype2/神谷哲史 43 0.0 0.0%
199スキーヤーモーグルバージョン/神谷哲史 43 0.0 0.0%
201太陽の塔/さくら 42 0.0 0.0%
201レイレイ/神谷哲史 42 0.0 0.0%
203Beetle on the leafby Artur Biernacki 41 0.0 0.0%
203S E P H I R O T H/Brian Chan 41 0.0 0.0%
205フェニックス4.0/神谷哲史 39 0.0 0.0%
206Little flower / Cecilia Zhang 38 0.0 0.0%
207黒と白の天使 北條高史 37 0.0 0.0%
208Houziyou Takashi Raijin 35 0.0 0.0%
208ガブリエル/北條高史 35 0.0 0.0%
210vlslrtm 34 0.0 0.0%
210ザリガニ\神谷哲史 34 0.0 0.0%
212 簡易版スズメバチ/神谷哲史 33 0.0 0.0%
213かっぱ 西田シャトー 32 0.0 0.0%
213エヴァンゲリオン三号機 32 0.0 0.0%
215Flapping Vader by Satoshi Kamiya 31 0.0 0.0%
216麻婆豆腐/料理 30 0.0 0.0%
216トンボ/神谷哲史 30 0.0 0.0%
218カマキリ/神谷哲史 29 0.0 0.0%
21824cm 簡易版スズメ番 29 0.0 0.0%
218サックス・神谷哲史 29 0.0 0.0%
221カレイ/各務均 28 0.0 0.0%
222アルレッキーノ      27 0.0 0.0%
223ユニコーン 26 0.0 0.0%
224神谷作品「ペガサス」 25 0.0 0.0%
224水仙 神谷哲史 25 0.0 0.0%
224ダイアモンド/神谷哲史 25 0.0 0.0%
227ディノニクス3.4/神谷哲史 24 0.0 0.0%
228川の死神 22 0.0 0.0%
228川崎ローズ/作者忘れました 22 0.0 0.0%
230河童/宮本宙也 21 0.0 0.0%
230スズメバチ 21 0.0 0.0%
232バランガール/nh 20 0.0 0.0%
232ミヤマクワガタ 20 0.0 0.0%
234マンドラゴラ 19 0.0 0.0%
235ヘビトンボブライアンチャン 16 0.0 0.0%
235ムニムニ 16 0.0 0.0%
235歩くナイト 神谷哲史 16 0.0 0.0%
238天狗/武田直樹 15 0.0 0.0%
239ガンダム 14 0.0 0.0%
239アオアシラ 14 0.0 0.0%
241天馬 13 0.0 0.0%
242因幡てゐ 12 0.0 0.0%
243Bingo 11 0.0 0.0%
243マネオ&類似 11 0.0 0.0%
243ガブリエル 北條高史 11 0.0 0.0%
243エバ初号機 11 0.0 0.0%
247合体変形アクエリオン 10 0.0 0.0%
247荒巻スカルチノフ/勝田恭平 10 0.0 0.0%
249リュートを弾く天使 川畑文昭 9 0.0 0.0%
250馬/horse 8 0.0 0.0%
250あくまこあくま 8 0.0 0.0%
252ツール・ド・フランス/達人 7 0.0 0.0%
253手 神谷哲史 6 0.0 0.0%
254カマキリ  シッポ・マボナ 3 0.0 0.0%
254龍神2.1 神谷哲史 3 0.0 0.0%
254神谷哲史 神谷哲史 3 0.0 0.0%
257天馬2.2 神谷哲史 2 0.0 0.0%
257スピノサウルス 2 0.0 0.0%
257スズメバチ 神谷哲史 2 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合(作品名/作者名)
折り図化しました。
2005.08.31
スレイプニル1.6/神谷哲史(130くらい)
風呂敷・おりがみ/伝承 (合計18)
2006
メタリフェルホャAカクワガタ2.0/神谷哲史(カウント忘れた。)
かめはめ波を撃つフードの人/舘 知宏(90)
決戦!カブト対クワガタ/北條高史(80)
2007
ヤドカリ/神谷哲史 (1100くらい)
小鳥/神谷哲史(176)
ライオン/神谷哲史(カウント忘れた)
ツル/神谷哲史(161くらい)
ナイト/宮島 登(174)
カブトムシ/神谷哲史(919)
2008
セミの幼虫/神谷哲史((788)
コトドリ/神谷哲史(64)
ウマ1.1/神谷哲史(--)
ケルベロス1.1/神谷哲史(1800)
2009
ミノタウルス/神谷哲史
ウミガメ / Sea Turtle/神谷哲史(1447)
紅葉/神谷哲史
ベールテールエンゼルフィッシュ/神谷哲史(1337)
ショウリョウバッタ/神谷哲史
2010
アマガエル/神谷哲史
タヌキ/神谷哲史
スピノサウルス/神谷哲史(1677)
ヘラクレスオオカブト/神谷哲史(1447)

- WebEnquete -